<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App Programmierung durch erfahrene App Entwickler - Apps intouch</title>
	<atom:link href="http://apps-intouch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apps-intouch.de</link>
	<description>iPhone App Entwicklung by IT intouch GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 08:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad App Entwicklung auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://apps-intouch.de/2010/07/23/ipad-app-entwicklung-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://apps-intouch.de/2010/07/23/ipad-app-entwicklung-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Intouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-intouch.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das eine iPad App mehr ist als eine hochauflösendere Variante einer iPhone App, beginnen Unternehmen und iPad App Entwickler erst langsam zu entdecken. Eigentlich schade, dass es in Deutschland erst nach einigen Wochen iPads Apps zu kaufen gibt die sich auch wirklich wie eine iPad App anfühlen. Bei bisher schon 3,2 Millionen verkauften Geräten übertrifft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das eine iPad App mehr ist als eine hochauflösendere Variante einer iPhone App, beginnen Unternehmen und iPad App Entwickler erst langsam zu entdecken. Eigentlich schade, dass es in Deutschland erst nach einigen Wochen iPads Apps zu kaufen gibt die sich auch wirklich wie eine iPad App anfühlen. Bei bisher schon 3,2 Millionen verkauften Geräten übertrifft das iPad wieder einmal die Erwartungen der Analysten und verdeutlicht welches Potential in dem iPad App Markt steckt.</p>
<p>Auch Unternehmen scheinen dieses Gerät für sich zu entdecken. Doch wofür eignet sich ein iPad inkl. firmeneigener iPad App?</p>
<ul>
<li>Produktkatalog</li>
<li>Messepräsentation ( Produktpräsentation, Umfragen &#8230;)</li>
<li>Ideales Gerät für Präsentationen durch Außendienstmitarbeiter</li>
<li>Integration und Optimierung von firmeninternen Prozessen</li>
<li>Verkaufsblattform durch &#8220;in app purchase&#8221;. Verkauf von z.B. Fachartikeln oder Abonnenments</li>
<li>Firmenpräsentation / Produktpräsentation</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Die breite Spanne für mögliche Einsatzzwecke verdeutlicht das enorme Potential dieser neuen Geräteklasse. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und entwickeln die ideale Lösung für Ihr Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-intouch.de/2010/07/23/ipad-app-entwicklung-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulplaner: Top 10 in den Download Charts</title>
		<link>http://apps-intouch.de/2010/07/21/schulplaner-top-10-in-den-download-charts/</link>
		<comments>http://apps-intouch.de/2010/07/21/schulplaner-top-10-in-den-download-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Intouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App Store Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Schulplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps-intouch.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die Ferien beginnen in NRW. Endlich keine Schule mehr und einfach  abschalten. Doch wer hätte das gedacht: Für viele Schüler ist die Schule  doch noch nicht aus dem Sinn. Anders können wir uns die Top 10  Platzierung (Kategorie Bildung) unserer Schulplaner App nicht erklären.
Vielleicht denkt sich der ein oder andere: Wie kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ferien beginnen in NRW. Endlich keine Schule mehr und einfach  abschalten. Doch wer hätte das gedacht: Für viele Schüler ist die Schule  doch noch nicht aus dem Sinn. Anders können wir uns die Top 10  Platzierung (Kategorie Bildung) unserer Schulplaner App nicht erklären.</p>
<p>Vielleicht denkt sich der ein oder andere: Wie kann ich das nächste  Halbjahr etwas strukturierter und vor allem Stress freier gestalten und  stößt auf unsere App? Vielleicht hat auch das Zeugnis einige  Überraschungen parat, und ihr sucht nach einer Möglichkeit schon vorab  einen konkreten Notenschnitt zu berechnen?</p>
<p>Was bewegt euch dazu den Schulplaner zu nutzen? Welche Funktionen  fehlen euch noch? Hier könnt ihr uns gerne ein Feedback geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps-intouch.de/2010/07/21/schulplaner-top-10-in-den-download-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

